Контакти для інформації:
моб.: +38 (096) 027-09-49 Вероніка
Купити квитки онлайн - http://www.winew-reisen.com/buy-tickets.html
Запоріжжя - Латіна(Україна - Італія) |
||
Виїзд з України | ||
чт 09:00 | Запоpіжжя, АС Леніна 20 | вт 13:15 |
чт 11:00 | Дніпpо, АС Курчатова 10 | вт 11:15 |
чт 14:15 | Харків, АС пр. Гагаріна 22 | вт 08:00 |
чт 17:00 | Полтава, АС Великотурнівська 7 | вт 06:00 |
чт 21:45 | Київ, АС "Київ" С.Петлюри 32 | вт 01:00 |
пт 23:50 | Житомир, АС Київська 93 | пн 23:00 |
пт 02:30 | Рівне, АС Київська 40 | пн 20:30 |
пт 03:30 | Луцьк, АС Конякіна 39 | пн 19:30 |
пт 06:00 | Львів, АС вул. Стрийська 109 | пн 16:45 |
пт 11:30 | Чоп/Загонь Лужанка/Берегшурай | пн 12:00 |
Транзит Угорщина, Словенія | ||
сб 00:30 | Удіне, АВ Viale Europa Unita, 16 | нд 23:10 |
сб 03:00 | Падуя, Autostazione Busitalia | нд 20:20 |
сб 04:30 | Болонія, АВ Piazza XX Septtembre, 6 | нд 18:40 |
сб 06:00 | Флоренція, Via della Costituzione | нд 17:00 |
сб 09:30 | Рим Via di Casal dei Pazzi | нд 13:15 |
сб 12:00 | Неаполь Autostazione Metropark | нд 10:30 |
сб 13:00 | Салерно, Stazione F.S., piazza V. Veneto | нд 09:30 |
Виїзд з Італії |
3000
Тарифи в євро |
|||||||||
Львів | Луцьк | Рівне | Житомир | Київ | Полтава | Харків | Дніпро | Запоріжжя | |
Удіне | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Падуя | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Болонія | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Флоренція | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Рим | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Неаполь | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Салерно | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 |
|
|||||||||
Тарифи в гривнях |
|||||||||
Львів | Луцьк | Рівне | Житомир | Київ | Полтава | Харків | Дніпро | Запоріжжя | |
Удіне | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
Падуя | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
Болонія | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
Флоренція | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
Рим | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 |
Неаполь | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 |
Салерно | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 |
|